Appearance
概览
iina.ai 提供多种大模型 API 的接入服务,涵盖了主流的 LLM 模型,使用统一的 API 进行调用,简化集成流程,助力开发者快速构建智能应用,提高编程效率。
支持的模型
Anthropic Claude 模型
| 模型 ID | 最大输入 | 最大输出 | 输入价格 ($/MTok) | 输出价格 ($/MTok) | 缓存写入 ($/MTok) | 缓存读取 ($/MTok) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | 1M | 128K | $5 | $25 | $6.25 | $0.5 |
| claude-sonnet-4-6 | 1M | 64K | $3 | $15 | $3.75 | $0.3 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | 64K | $1 | $5 | $1.25 | $0.1 |
OpenAI 模型
| 模型 ID | 最大输入 | 最大输出 | 输入价格 ($/MTok) | 输出价格 ($/MTok) |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.4 | 1050K | 128K | $2.5 | $15 |
| gpt-5.4-mini | 400K | 128K | $0.75 | $4.5 |
| gpt-5.3-codex | 400K | 128K | $1.75 | $14 |
| gpt-4.1 | 1,047K | 32K | $2 | $8 |
| gpt-4.1-mini | 1,047K | 32K | $0.4 | $1.6 |
Google Gemini 模型
| 模型 ID | 最大输入 | 最大输出 | 输入价格 ($/MTok) | 输出价格 ($/MTok) |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3.1-pro-preview * | 1,048K | 65K | $2 | $12 |
| gemini-3-flash-preview | 1,048K | 65K | $0.5 | $3 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 1,048K | 65K | $0.25 | $1.5 |
官方说明
对于那些使用 bash 和自定义工具混合构建应用的用户,Gemini 3.1 Pro 预览版提供了一个单独的端点,可通过 API 调用 gemini-3.1-pro-preview-customtools 来使用。此端点更擅长优先处理您的自定义工具(例如 view_file 或 search_code)。
请注意,虽然 gemini-3.1-pro-preview-customtools 针对使用自定义工具和 Bash 的代理工作流进行了优化,但在某些无法从这些工具中受益的用例中,您可能会发现质量波动。
